- Главная
- Грузовые шины
- Copartner
- cp159
- 315/70R22.5 Новосибирск
31 200 руб.
|
Описание
Всесезонная грузовая шина Copartner CP159 315/70R22.5 устанавливается на переднюю ось транспортного средства. Этот тип покрышек относится к всесезонной категории. Поэтому они позволяют обеспечить оптимальные параметры проходимости по снегу, грязи и в других тяжёлых условиях.
При установке на тяговую ось автобуса или грузовика, шина для грузового автомобиля Copartner CP159 гарантирует качественное сцепление с дорожным покрытием. Надёжность обеспечивается даже при вхождении в сложные повороты.
Заказывая эту продукцию в интернет-магазине грузовых шин «Арден», вы получаете надёжные и долговечные покрышки от одного из ведущих производителей. Мы реализуем в городе Новосибирск оригинальную продукцию. Товар есть в наличии, и вы всегда можете забрать его со склада.
Заказать грузовые покрышки Copartner CP159 можно в Новосибирске, а при необходимости заказа в другие регионы уточняйте условия. Для связи с нами можно использовать чат прямо на сайте, а можно позвонить по телефону 8-800-250-44-94. Мы всегда готовы к конструктивному диалогу и плодотворному сотрудничеству.
Характеристики
Базовые характеристики
Марка | Copartner |
Модель | cp159 |
Страна производитель | КИТАЙ |
Тип транспортного средства | Грузовая техника |
Ось монтажа | Ведущая ось |
Условия эксплуатации | Региональные перевозки |
Исследования
![](/template/images/DATA.png)
Результаты исследований ходимости шины Copartner CP159
![](/template/images/DATA.png)
Количество колёс в исследовании: | 480 |
Стоимость шины: | 31 200 руб. |
Средний пробег колеса составляет: | 130 810 км |
Средняя стоимость 1 000 км пробега: | 238,51 руб. |
График износа протектора
24 ммрезультат
Наихудший
результат
224 321 км
График износа протектора
Таблица проведённых исследований
Номер исследования | Тип ТС | Колёсная формула |
Ось монтажа | Условия эксплуатации |
Пробег км | График | Количество колёс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
439 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Региональные | 181 623 | 4 | |
440 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Региональные | 164 702 | 4 | |
442 | Грузовая техника | 6x4(10) | Ведущая | Региональные | 138 466 | 4 | |
443 | Грузовая техника | 6x4(10) | Ведущая | Региональные | 118 256 | 4 | |
444 | Грузовая техника | 6x4(10) | Ведущая | Региональные | 154 751 | 4 | |
445 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Региональные | 144 419 | 4 | |
446 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Региональные | 143 724 | 4 | |
447 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Региональные | 173 165 | 4 | |
448 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Региональные | 146 542 | 4 | |
449 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Региональные | 141 567 | 4 | |
450 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Региональные | 153 627 | 4 | |
451 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Региональные | 173 806 | 4 | |
452 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Региональные | 125 764 | 4 | |
453 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Универсальные | 174 931 | 4 | |
454 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Региональные | 194 421 | 4 | |
455 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Региональные | 118 277 | 4 | |
456 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Региональные | 160 328 | 4 | |
5145 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Городские | 147 802 | 4 | |
5225 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 87 555 | 4 | |
5235 | Грузовая техника | 6x2(8) | Ведущая | Магистральные | 101 440 | 4 | |
5236 | Грузовая техника | 6x2(8) | Ведущая | Магистральные | 120 340 | 4 | |
5238 | Грузовая техника | 6x2(8) | Ведущая | Магистральные | 124 220 | 4 | |
5240 | Грузовая техника | 6x2(8) | Ведущая | Магистральные | 93 882 | 4 | |
5245 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 107 303 | 4 | |
5247 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 73 117 | 4 | |
5249 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 111 826 | 4 | |
5255 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 151 112 | 8 | |
5257 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 100 546 | 4 | |
5261 | Грузовая техника | 6x4(10) | Ведущая | Региональные | 130 600 | 8 | |
5263 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 122 248 | 4 | |
5264 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 120 714 | 4 | |
5271 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 141 527 | 4 | |
5274 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 143 463 | 4 | |
5282 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 93 882 | 4 | |
5283 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 106 181 | 4 | |
5289 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 107 303 | 4 | |
5290 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 159 045 | 4 | |
5291 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 124 220 | 4 | |
5292 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 122 578 | 4 | |
5293 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 73 117 | 4 | |
5294 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 134 862 | 4 | |
5297 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 87 555 | 4 | |
5298 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 119 666 | 4 | |
5299 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 120 340 | 4 | |
5300 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 108 573 | 4 | |
5302 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 111 826 | 4 | |
5304 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 101 440 | 4 | |
5305 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 158 476 | 4 | |
5306 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 53 346 | 4 | |
5307 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 103 115 | 4 | |
5308 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 181 578 | 4 | |
5309 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 102 319 | 4 | |
5314 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 131 317 | 4 | |
5315 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 156 618 | 4 | |
5325 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Универсальные | 154 083 | 4 | |
5337 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 116 733 | 4 | |
5340 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 110 855 | 4 | |
5350 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 132 472 | 4 | |
5355 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 74 641 | 4 | |
5366 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Универсальные | 130 600 | 4 | |
5397 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 93 742 | 4 | |
5398 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 127 601 | 4 | |
5415 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 170 620 | 4 | |
5416 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 157 542 | 4 | |
5462 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 172 613 | 4 | |
5483 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 166 033 | 4 | |
5484 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 76 230 | 4 | |
5543 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 111 198 | 4 | |
5547 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 131 586 | 4 | |
5548 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 91 661 | 4 | |
5555 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 136 372 | 4 | |
5592 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 171 806 | 4 | |
5593 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 180 233 | 4 | |
5594 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 156 577 | 4 | |
5596 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 177 167 | 4 | |
5597 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 127 691 | 4 | |
5598 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 224 321 | 4 | |
5599 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 134 814 | 4 | |
5621 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 113 895 | 4 | |
5622 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 111 702 | 4 | |
5628 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 107 664 | 4 | |
5629 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 62 400 | 4 | |
5630 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 136 260 | 4 | |
5636 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 138 613 | 4 | |
5642 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 89 514 | 4 | |
5656 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 145 210 | 4 | |
5659 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 151 482 | 4 | |
5660 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 145 549 | 4 | |
5667 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 79 854 | 4 | |
5683 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 61 059 | 4 | |
5684 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 126 368 | 4 | |
5685 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 172 919 | 4 | |
5690 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 116 427 | 4 | |
5696 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 119 816 | 4 | |
5697 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 77 584 | 4 | |
5698 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 56 262 | 4 | |
5699 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 216 188 | 4 | |
5702 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 118 331 | 4 | |
5706 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 114 917 | 4 | |
5720 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 96 258 | 4 | |
5727 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 117 939 | 4 | |
5734 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 91 645 | 4 | |
5753 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 135 638 | 4 | |
5754 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 158 083 | 4 | |
5769 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 207 979 | 4 | |
5794 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 146 428 | 4 | |
5796 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 118 509 | 8 | |
5797 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 127 511 | 8 | |
5809 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 182 789 | 4 | |
5810 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 166 941 | 4 | |
5835 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 138 545 | 8 | |
5934 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 157 577 | 4 | |
6212 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 142 487 | 4 | |
6218 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Региональные | 141 804 | 4 | |
6235 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 180 376 | 4 |
Другие размеры модели Copartner CP159 в Новосибирске
Copartner CP159 | ||||
![]() |
Copartner CP159 315/80 R22.5 20 pr
31 000 руб.
|
315/80 R22.5
20pr |
31 000 руб.
|
Похожие шины в типоразмере 315/70R22.5 в Новосибирске
Похожие шины в типоразмере 315/70R22.5 в Новосибирске | ||||
![]() |
Atlander ATL159 2 Размера
30 800руб.
|
315/70R22.5 |
30 800 руб.
|
|
![]() |
Atlander ATL159 2 Размера
31 900руб.
|
315/80R22.5 |
31 900 руб.
|
|
![]() |
Atlander ATL200 315/70R22.5
30 100руб.
|
315/70R22.5 |
30 100 руб.
|
Контакты
- Адреса центров
- 8-800-250-44-94
- Бесплатный федеральный номер
с 8:00 до 20:00
- Напишите нам
любое их использование без разрешения ООО «Арден» строго запрещается.