- Главная
- Грузовые шины
- Atlander
- atl800
- 385/65R22.5 Москва
|
33500 руб. Ваша скидка -33500 руб.
0 руб.
|
NOP - don't delete!
Характеристики
Базовые характеристики
| Марка | Atlander |
| Модель | atl800 |
| Страна производитель | КИТАЙ |
| Тип транспортного средства | Прицеп |
| Ось монтажа | Ось свободного качения |
| Условия эксплуатации | Региональные перевозки |
Исследования
Результаты исследований ходимости шины Atlander ATL800
| Количество колёс в исследовании: | 180 |
| Стоимость шины: | 0 руб. |
| Средний пробег колеса составляет: | 228 587 км |
| Средняя стоимость 1 000 км пробега: | 0,00 руб. |
График износа протектора
16 мм
Лучший
результат
Наихудший
результат
результат
Наихудший
результат
Лучший результат
Наихудший результат
323 400 км
График износа протектора
Таблица проведённых исследований
| Номер исследования | Тип ТС | Колёсная формула |
Ось монтажа | Условия эксплуатации |
Пробег км | График | Количество колёс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6508 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 185 399 | 2 | |
| 6564 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 210 254 | 6 | |
| 6583 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 182 356 | 2 | |
| 6622 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 216 328 | 2 | |
| 6623 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 210 458 | 2 | |
| 6624 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 226 987 | 6 | |
| 6626 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 296 009 | 4 | |
| 6628 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 191 256 | 2 | |
| 6640 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 224 417 | 4 | |
| 6642 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 184 235 | 2 | |
| 6643 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 314 159 | 2 | |
| 6645 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 203 568 | 2 | |
| 6647 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 260 586 | 4 | |
| 6649 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 246 166 | 4 | |
| 6653 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 229 214 | 2 | |
| 6665 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 196 256 | 2 | |
| 6668 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 242 365 | 2 | |
| 6670 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 233 756 | 2 | |
| 6672 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 243 587 | 2 | |
| 6676 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 252 348 | 2 | |
| 6679 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 257 484 | 6 | |
| 6680 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 245 689 | 4 | |
| 6681 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 229 658 | 2 | |
| 6684 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 242 356 | 2 | |
| 6702 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 323 400 | 2 | |
| 6706 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 221 924 | 2 | |
| 6708 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 239 538 | 2 | |
| 6709 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 224 569 | 2 | |
| 6711 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 293 271 | 2 | |
| 6741 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 227 495 | 6 | |
| 6766 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 200 994 | 4 | |
| 6768 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 261 212 | 2 | |
| 6771 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 236 369 | 4 | |
| 6772 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 202 952 | 6 | |
| 6775 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 265 732 | 4 | |
| 6777 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 202 302 | 2 | |
| 6779 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 234 585 | 2 | |
| 6780 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 245 587 | 2 | |
| 6789 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 226 874 | 2 | |
| 6790 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 266 112 | 2 | |
| 6794 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 231 183 | 2 | |
| 6818 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 205 200 | 2 | |
| 6829 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 228 376 | 2 | |
| 6843 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 251 682 | 2 | |
| 6850 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 181 717 | 2 | |
| 6851 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 203 824 | 4 | |
| 6857 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 256 118 | 2 | |
| 6863 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 224 000 | 2 | |
| 6866 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 210 248 | 2 | |
| 6868 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 213 346 | 2 | |
| 6899 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 228 376 | 2 | |
| 6900 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 173 710 | 2 | |
| 6904 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 207 843 | 2 | |
| 6923 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 208 537 | 2 | |
| 6924 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 203 586 | 2 | |
| 6933 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 234 836 | 2 | |
| 6968 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 184 589 | 2 | |
| 6969 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 227 829 | 2 | |
| 6981 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 171 861 | 2 | |
| 7059 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 285 652 | 2 | |
| 7060 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 193 123 | 2 | |
| 7076 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 206 829 | 2 | |
| 7141 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 242 030 | 2 | |
| 7144 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 278 625 | 2 | |
| 7145 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 172 669 | 4 | |
| 7146 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 242 369 | 2 | |
| 7191 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 268 796 | 2 | |
| 7303 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 181 510 | 4 | |
| 7350 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 256 185 | 2 |
Похожие шины в типоразмере 385/65R22.5 в Москве
| Похожие шины в типоразмере 385/65R22.5 в Москве | ||||
|
Atlander ATL802 2 Размера
27 500руб.
|
385/65R22.5 |
27 500 руб.
|
|
|
Atlander ATL802 2 Размера
31 950руб.
|
385/65R22.5 |
31 950 руб.
|
|
|
Atlander ATL818 385/65R22.5
35 700руб.
|
385/65R22.5 |
35 700 руб.
|
|
Контакты
- Адреса центров
- 8-800-250-44-94
- Бесплатный федеральный номер
с 8:00 до 20:00
- Напишите нам
©2010—2025 Arden. Все права защищены. Все материалы данного сайта являются собственностью компании,
любое их использование без разрешения ООО «Арден» строго запрещается.
любое их использование без разрешения ООО «Арден» строго запрещается.