- Главная
- Грузовые шины
- Atlander
- atl159
- 315/70R22.5 Москва
|
28 650 руб.
|
NOP - don't delete!
Характеристики
Базовые характеристики
| Марка | Atlander |
| Модель | atl159 |
| Страна производитель | КИТАЙ |
| Тип транспортного средства | Грузовая техника |
| Ось монтажа | Ведущая ось |
| Условия эксплуатации | Региональные перевозки |
Исследования
Результаты исследований ходимости шины Atlander ATL159
| Количество колёс в исследовании: | 504 |
| Стоимость шины: | 28 650 руб. |
| Средний пробег колеса составляет: | 173 483 км |
| Средняя стоимость 1 000 км пробега: | 165,15 руб. |
График износа протектора
23 мм
Лучший
результат
Наихудший
результат
результат
Наихудший
результат
Лучший результат
Наихудший результат
283 833 км
График износа протектора
Таблица проведённых исследований
| Номер исследования | Тип ТС | Колёсная формула |
Ось монтажа | Условия эксплуатации |
Пробег км | График | Количество колёс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5866 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 240 833 | 4 | |
| 5890 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 208 358 | 4 | |
| 5898 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 185 317 | 4 | |
| 5899 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Магистральные | 163 806 | 4 | |
| 6249 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 216 440 | 4 | |
| 6252 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 189 460 | 4 | |
| 6256 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 95 170 | 4 | |
| 6267 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 232 908 | 4 | |
| 6269 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 139 715 | 4 | |
| 6280 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 209 664 | 4 | |
| 6281 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 174 000 | 4 | |
| 6284 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 158 484 | 4 | |
| 6307 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 176 558 | 4 | |
| 6308 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 190 326 | 4 | |
| 6314 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 189 087 | 4 | |
| 6316 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 220 146 | 4 | |
| 6317 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 164 216 | 4 | |
| 6331 | Грузовая техника | 4x4(6) | Ведущая | Региональные | 174 359 | 4 | |
| 6337 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 160 621 | 4 | |
| 6339 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 162 222 | 4 | |
| 6340 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 265 383 | 4 | |
| 6366 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 238 482 | 4 | |
| 6367 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 193 298 | 4 | |
| 6381 | Грузовая техника | 4x4(6) | Ведущая | Магистральные | 194 678 | 4 | |
| 6382 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 133 156 | 4 | |
| 6386 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 215 129 | 4 | |
| 6398 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Региональные | 102 848 | 4 | |
| 6400 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 202 995 | 4 | |
| 6402 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 185 479 | 4 | |
| 6406 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 217 653 | 4 | |
| 6409 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 256 097 | 4 | |
| 6424 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Региональные | 182 425 | 4 | |
| 6445 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 118 783 | 4 | |
| 6456 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 207 575 | 4 | |
| 6457 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 163 014 | 4 | |
| 6464 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 129 601 | 4 | |
| 6485 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 136 544 | 4 | |
| 6516 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 148 896 | 4 | |
| 6519 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 143 064 | 4 | |
| 6523 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Региональные | 111 598 | 4 | |
| 6525 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Региональные | 135 222 | 4 | |
| 6526 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 92 054 | 4 | |
| 6536 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 93 204 | 4 | |
| 6537 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 97 251 | 4 | |
| 6539 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 127 030 | 4 | |
| 6540 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 142 884 | 4 | |
| 6577 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Региональные | 99 735 | 4 | |
| 6578 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Региональные | 118 597 | 4 | |
| 6581 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Региональные | 116 641 | 4 | |
| 6582 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Региональные | 123 227 | 4 | |
| 6593 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Региональные | 124 196 | 4 | |
| 6627 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 155 448 | 4 | |
| 6639 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 145 268 | 4 | |
| 6644 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 136 534 | 4 | |
| 6654 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 133 740 | 4 | |
| 6691 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 147 569 | 4 | |
| 6695 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Региональные | 107 671 | 4 | |
| 6696 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Региональные | 124 598 | 4 | |
| 6704 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 202 481 | 4 | |
| 6714 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Региональные | 133 515 | 4 | |
| 6744 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 135 597 | 4 | |
| 6763 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 235 608 | 4 | |
| 6765 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 177 160 | 4 | |
| 6767 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 193 437 | 4 | |
| 6769 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 134 400 | 4 | |
| 6774 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 184 796 | 4 | |
| 6782 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 242 075 | 4 | |
| 6783 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 222 193 | 4 | |
| 6785 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 177 039 | 4 | |
| 6786 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 273 882 | 4 | |
| 6787 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 185 478 | 4 | |
| 6792 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 193 113 | 4 | |
| 6793 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 209 443 | 4 | |
| 6796 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 181 534 | 4 | |
| 6797 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 210 589 | 4 | |
| 6798 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 152 351 | 4 | |
| 6799 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 145 720 | 4 | |
| 6801 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Региональные | 149 065 | 4 | |
| 6813 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 152 314 | 4 | |
| 6814 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 146 879 | 4 | |
| 6815 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 183 181 | 4 | |
| 6816 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 258 310 | 4 | |
| 6819 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 210 879 | 4 | |
| 6820 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 171 214 | 4 | |
| 6821 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 213 080 | 4 | |
| 6824 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 179 824 | 4 | |
| 6825 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 202 981 | 4 | |
| 6826 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 224 122 | 4 | |
| 6828 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 175 368 | 4 | |
| 6830 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 138 982 | 4 | |
| 6831 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 228 152 | 4 | |
| 6832 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 223 109 | 4 | |
| 6833 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 203 480 | 4 | |
| 6841 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 142 539 | 4 | |
| 6842 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 182 358 | 4 | |
| 6844 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 208 600 | 4 | |
| 6845 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 189 022 | 4 | |
| 6854 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 238 585 | 4 | |
| 6856 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 185 679 | 4 | |
| 6861 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 183 498 | 4 | |
| 6865 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 172 990 | 4 | |
| 6870 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 257 160 | 4 | |
| 6872 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 165 748 | 4 | |
| 6873 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 166 739 | 4 | |
| 6885 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Региональные | 165 333 | 4 | |
| 6898 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 147 919 | 4 | |
| 6901 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 130 800 | 4 | |
| 6903 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Региональные | 122 797 | 4 | |
| 6905 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 152 689 | 4 | |
| 6976 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 171 282 | 4 | |
| 6980 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 126 963 | 4 | |
| 7001 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 161 311 | 4 | |
| 7018 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Региональные | 114 853 | 4 | |
| 7051 | Грузовая техника | 6x2(10) | Ведущая | Региональные | 136 920 | 4 | |
| 7067 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 283 833 | 4 | |
| 7078 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 185 623 | 4 | |
| 7083 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 219 630 | 4 | |
| 7175 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 178 000 | 4 | |
| 7219 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 225 513 | 4 | |
| 7220 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 139 684 | 4 | |
| 7237 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 139 000 | 4 | |
| 7300 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 166 520 | 4 | |
| 7301 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 203 805 | 4 | |
| 7302 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 225 986 | 4 | |
| 7452 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 148 922 | 4 | |
| 7457 | Грузовая техника | 4x2(6) | Ведущая | Магистральные | 147 904 | 4 |
Другие размеры модели Atlander ATL159 в Москве
| Atlander ATL159 | ||||
|
Atlander ATL159 315/80 R22.5 20 pr
31 750 руб.
|
315/80 R22.5
20pr |
31 750 руб.
|
|
Похожие шины в типоразмере 315/70R22.5 в Москве
| Похожие шины в типоразмере 315/70R22.5 в Москве | ||||
|
Atlander ATL159 2 Размера
31 750руб.
|
315/80R22.5 |
31 750 руб.
|
|
|
Atlander ATL188 2 Размера
28 800руб.
|
315/80R22.5 |
28 800 руб.
|
|
|
Atlander ATL188 2 Размера
28 250руб.
|
315/80R22.5 |
28 250 руб.
|
|
Контакты
- Адреса центров
- 8-800-250-44-94
- Бесплатный федеральный номер
с 8:00 до 20:00
- Напишите нам
©2010—2025 Arden. Все права защищены. Все материалы данного сайта являются собственностью компании,
любое их использование без разрешения ООО «Арден» строго запрещается.
любое их использование без разрешения ООО «Арден» строго запрещается.