- Главная
- Грузовые шины
- O`green
- ag286
- 385/65R22.5 Красноярск
27 100 руб.
|
Описание
Китайские предприятия, выпускающие покрышки для грузовиков под торговой маркой «Огрин», всегда радуют надёжностью и качеством продукции. Например, прицепная резина O Green AG286 изготовлена с использованием инновационных составов для резиновой смеси, имеет высокопрочный каркас и надёжный протектор.
Устанавливаются грузовые шины O Green AG286 385/65R22.5 на ось свободного качения. Качественная прицепная покрышка обладает несколькими важными характеристиками. Это низкое сопротивление качению, стойкость к износу и повреждениям, надёжный протектор, надёжность при высоких нагрузках. Модель хорошо показала себя на российских дорогах. На грязных и мокрых поверхностях она помогает сохранять устойчивость. Влага с пятна контакта быстро удаляется. Конструкция прочная, а сама покрышка очень долговечна, что позволит владельцам прицепа сэкономить на замене резины.
В интнернет-магазине «Арден» у вас есть выгодная возможность купить грузовые шины O Green AG286 в г. Красноярск на самых выгодных условиях. Есть доставка и самовывоз с нашего склада. Осуществляется оптовая и розничная продажа грузовых шины в Красноярске по доступной цене, с гарантией производителя. Звоните, консультируйтесь, оставляйте ваши заявки.
Характеристики
Базовые характеристики
Марка | O`green |
Модель | ag286 |
Страна производитель | КИТАЙ |
Тип транспортного средства | Прицеп |
Ось монтажа | Ось свободного качения |
Условия эксплуатации | Магистральные перевозки, Региональные перевозки, Городские перевозки |
Показатель cлойности | 20pr |
Индекс нагрузки | 160 |
Максимальная скорость | 110 км/ч |
Глубина протектора | 17 мм |
Наружная ширина | 389 мм |
Наружный диаметр | 1072 мм |
Радиус в статически нагруженном состоянии | - мм |
Макс нагр. одиночная | 4500 кг |
Макс нагр. сдвоенная | - кг |
Максимальное давление | 900 бар |
Ширина диска | 11.75 дюйм |
Показатели
Показатель cлойности | 20pr |
Индекс нагрузки | 160 |
Максимальная скорость | 110 км/ч |
Глубина протектора | 17 мм |
Наружная ширина | 389 мм |
Наружный диаметр | 1072 мм |
Радиус в статически нагруженном состоянии | - мм |
Макс нагр. одиночная | 4500 кг |
Макс нагр. сдвоенная | - кг |
Максимальное давление | 900 бар |
Ширина диска | 11.75 дюйм |
Исследования
Результаты исследований ходимости шины O`Green AG286
Количество колёс в исследовании: | 56 |
Стоимость шины: | 27 100 руб. |
Средний пробег колеса составляет: | 158 596 км |
Средняя стоимость 1 000 км пробега: | 170,88 руб. |
График износа протектора
16 ммрезультат
Наихудший
результат
388 501 км
График износа протектора
Таблица проведённых исследований
Номер исследования | Тип ТС | Колёсная формула |
Ось монтажа | Условия эксплуатации |
Пробег км | График | Количество колёс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
414 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Региональные | 161 277 | 2 | |
415 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Региональные | 195 513 | 2 | |
418 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Региональные | 172 518 | 2 | |
419 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Региональные | 189 909 | 2 | |
422 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Региональные | 134 450 | 2 | |
425 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Региональные | 162 697 | 2 | |
433 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Региональные | 145 565 | 2 | |
525 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Региональные | 108 345 | 2 | |
528 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Региональные | 120 844 | 2 | |
530 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Региональные | 176 379 | 2 | |
531 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Региональные | 120 022 | 2 | |
533 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Региональные | 218 660 | 2 | |
534 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Региональные | 189 909 | 2 | |
535 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Региональные | 172 518 | 2 | |
5167 | Прицеп | 6x0(12) | Свободного качения | Магистральные | 123 249 | 2 | |
5177 | Прицеп | 6x0(12) | Свободного качения | Магистральные | 122 617 | 2 | |
5184 | Прицеп | 6x0(12) | Свободного качения | Магистральные | 388 501 | 2 | |
5212 | Прицеп | 6x0(12) | Свободного качения | Магистральные | 153 109 | 2 | |
5369 | Прицеп | 6x0(12) | Свободного качения | Региональные | 137 075 | 4 | |
5755 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 96 837 | 4 | |
5801 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 127 319 | 2 | |
5816 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 217 255 | 2 | |
5821 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 111 798 | 2 | |
5870 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 107 612 | 2 | |
5984 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 148 373 | 2 | |
6112 | Прицеп | 6x0(6) | Свободного качения | Магистральные | 121 128 | 2 |
Похожие шины в типоразмере 385/65R22.5 в Красноярске
Похожие шины в типоразмере 385/65R22.5 в Красноярске | ||||
Atlander ATL800 2 Размера
33 150руб.
|
385/65R22.5 |
33 150 руб.
|
||
Atlander ATL800 2 Размера
33 150руб.
|
385/55R22.5 |
33 150 руб.
|
||
Atlander ATL802 2 Размера
31 000руб.
|
385/65R22.5 |
31 000 руб.
|
Контакты
- Адреса центров
- 8-800-250-44-94
- Бесплатный федеральный номер
с 8:00 до 20:00
- Напишите нам
любое их использование без разрешения ООО «Арден» строго запрещается.